| 구분 | 항목 | 수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 준비 | 임플란트 정밀 진단비용 | 10만원 |
| 임플란트 수술+보철비용 | 덴티스 임플란트 | 90만원 |
| 오스템, 덴티움 임플란트 | 120만원 | |
| MIS 임플란트 | 130만원 | |
| 스트라우만 임플란트 | 170만원 | |
| 보철 | 컴퓨터맞춤기둥+지르코니아 기본 | |
| 앞니 심미 기둥 | 30만원 | |
| 타치과 임플란트 보철비용 | 70만원 | |
| 임플란트 틀니 (1악당) | 150만원 | |
| 디지털 임플란트 틀니 (1악당) | 200만원 | |
| 뼈이식 | 뼈이식 | 30만원~50만원 |
| 광범위한 수직적 수평적 뼈이식 | 200~300만원 | |
| 상악동거상술+치조정접근법 | 50만원 | |
| 상악동거상술+측방접근법 | 100만원~250만원 | |
| 조직유도재생술 (GTR) | 30만원 | |
| 잇몸이식술 (FGG, CTG) | 30만원 | |
| 임시치아 (플리퍼) | 10만원~20만원 | |
| 임시틀니 (1악당) | 30만원 | |
| 컴퓨터분석 수술가이드 (1치아) | 10만원 | |
| 컴퓨터분석 수술가이드 (추가치아당) | 5만원 | |
| 교정치료 | 진단비 (본뜨기, 구내·구외촬영, 방사선사진 포함) | 20만원 |
| 예방교정 (프리올소) | 100만원 | |
| 메탈브라켓 교정 | 400만원 | |
| 세라믹브라켓 교정 | 450만원 | |
| 인비절라인 퍼스트 | 350만원 | |
| 인비절라인 라이트 | 500만원 | |
| 인비절라인 모더레이트 | 550만원 | |
| 인비절라인 | 700만원 | |
| 인비절라인 비베라 유지장치 | 100만원 | |
| 상악구개확장장치 (SPE) | 70만원 | |
| 구개횡궁장치 (TPA) | 50만원 | |
| Lingual Arch | 50만원 | |
| Activator | 150만원 | |
| Face Mask | 150만원 | |
| Face Bow | 150만원 | |
| 교정매복치아수술 | 30만원 | |
| 고정성유지장치 (1악당) | 10만원 | |
| 가철성유지장치 (1악당) | 20만원 | |
| 보존치료 | 레진 충치 치료 (단순) | 7만원 |
| 레진 충치 치료 (복잡) | 15만원 | |
| 레진 앞니 충치 치료 | 10만원 | |
| 레진 앞니 절단면 치료 | 15만원 | |
| 반점치 아이콘 레진 치료 | 30만원 | |
|
디지털 세라믹 인레이 - Vita Mark II, Enamic - Ivoclar e-max - Straumann N!ce |
30만원 | |
| 디지털 세라믹 온레이 | 35만원 | |
| MTA | 15만원 | |
| 간격유지장치 (밴드앤루프) | 15만원 | |
| 보철진료 | 지르코니아 - 전치부 | 45만원 |
| 지르코니아 - 구치부 | 45만원 | |
| 지르코니아 + 전치부 세라믹 빌드업 | 60만원 |